Finansiella mål
Prisma Properties finansiella mål och strategi ska stödja verksamheten och hantera bolagets finansiella risker.
| Finansiella mål | Utfall Q1 2026 |
|---|---|
| Soliditet ≥30% | 46% |
| LTV, Netto ≤ 55% | 48% |
| ICR ≥ 2,0 | 2,5 |
| Riktlinjer finansiering | |
| ≤30% Låneförfall inom 12m | 0% |
| ≤40% Ränteförfall inom 12m | 35% |
| Kassa ≥50 mkr | 305 |
| Räntebindningstid, 2–5 år | 2,4 |

