Finansiella mål
Prisma Properties finansiella mål och strategi ska stödja verksamheten och hantera bolagets finansiella risker.
| Finansiella mål | Utfall Q2 2026 |
|---|---|
| Soliditet ≥30% | 43% |
| LTV, Netto ≤ 55% | 49% |
| ICR ≥ 2,0 | 2,4 |
| Riktlinjer finansiering | |
| ≤30% Låneförfall inom 12m | 0% |
| ≤40% Ränteförfall inom 12m | 32% |
| Kassa ≥50 mkr | 415 |
| Räntebindningstid, 2–5 år | 2,7 |

