Finansiella mål
Prisma Properties finansiella mål och strategi ska stödja verksamheten och hantera bolagets finansiella risker.
| Finansiella mål | Utfall Q3 2025 |
|---|---|
| Soliditet ≥30% | 53% |
| LTV, Netto ≤ 55% | 38% |
| ICR ≥ 2,0 | 2,5 |
| Riktlinjer finansiering | |
| ≤30% Låneförfall inom 12m | 0% |
| ≤40% Ränteförfall inom 12m | 33% |
| Kassa ≥50 mkr | 289 |
| Räntebindningstid, 2–5 år | 2,8 |

